VCF 5500SL
类别 | 项目 | 规格 |
进给 | X轴行程[mm] | 6200 |
| Y轴行程[mm] | 550 |
| Z轴行程[mm] | 570 |
| 快移速度(X)[m/min] | 20 |
| 快移速度(Y)[m/min] | 36 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 46 |
工作台 | 工作台承重[kg] | 7500 |
| 工作台大小[mm] | 6600×580 |
范畴 | 数控品牌 | 发那科 |
| 数控系统 | DOOSAN FANUC i Series |
| 产地 | 韩国 |

主轴名 | H1-1 |
铣削主轴锥度 | 7:24锥度40 |
铣削主轴转速[rpm] | 12000 |
铣削主轴功率[kW] | 11 |
铣削主轴扭矩[Nm] | 117.8 |
传动 | |
刀柄锥度 | | 刀库数量[ea] | 35
| 刀具直径[mm] | | 刀具长度[mm] | | 刀具重量[kg] | | 换刀时间(刀对刀)[s] | | 换刀时间(切对切)[s] | |
*A: 最大刀具直径(带相邻刀具)*B: 最大刀具直径(不带相邻刀具), C: 最大刀具直径(单点)
照片库

不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2025-07-23 21:18:22 更新