PUMA SMX5100L
类别 | 项目 | 规格 |
容量 | 床身上回转直径[mm] | 830 |
| 鞍座上最大回转直径[mm] | 830 |
工件 | 工件直径[mm] | 830 |
| 工件长度[mm] | 3050 |
卡盘 | 卡盘大小(S1)[in] | 15 |
| 可选卡盘(S1)[in] | 18 |
车削主轴1(S1) | 棒材直径[mm] | 102 |
进给 | X轴行程[mm] | 910 |
| Y轴行程[mm] | 520 |
| Z轴行程[mm] | 3215 |
| B轴行程[deg] | 240 |
| C轴行程[deg] | 360 |
| 快移速度(X)[m/min] | 40 |
| 快移速度(Y)[m/min] | 40 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 40 |
| 快移速度(B)[r/min] | 30 |
| 快移速度(C)[r/min] | 20 |
工作台 | 工作台承重[kg] | 840 |
| 工作台大小[mm] | D380 D460
|
范畴 | 数控品牌 | 发那科 |
| 数控系统 | FANUC 31i FANUC 31i-5 CUFOS FANUC 31i CUFOS FANUC 31i-5 |
| 产地 | 韩国 |

主轴名 | H1-1 |
铣削主轴锥度 | CaptoC8 HSK-T100 |
铣削主轴转速[rpm] | 10000 |
铣削主轴功率[kW] | 25 |
铣削主轴扭矩[Nm] | 302 |
传动 | 内藏式主轴 |
刀柄锥度 | | 刀库数量[ea] | 40 80 120
| 刀具直径[mm] | 135
| 刀具长度[mm] | 600
| 刀具重量[kg] | 30
| 换刀时间(刀对刀)[s] | 2.4
| 换刀时间(切对切)[s] | 13.2
|
*A: 最大刀具直径(带相邻刀具)*B: 最大刀具直径(不带相邻刀具), C: 最大刀具直径(单点)
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2025-07-17 19:03:38 更新