PUMA SMX3100LS
类别 | 项目 | 规格 |
容量 | 床身上回转直径[mm] | 660 |
| 鞍座上最大回转直径[mm] | 660 |
工件 | 工件直径[mm] | 660 |
| 工件长度[mm] | 2540 |
卡盘 | 卡盘大小(S1)[in] | 10 |
| 可选卡盘(S1)[in] | 15 |
车削主轴1(S1) | 棒材直径[mm] | 102 |
进给 | X轴行程[mm] | 630 |
| Y轴行程[mm] | 300 |
| Z轴行程[mm] | 1585 |
| B轴行程[deg] | 240 |
| C轴行程[deg] | 360 |
| 快移速度(X)[m/min] | 48 |
| 快移速度(Y)[m/min] | 36 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 30 |
| 快移速度(B)[r/min] | 40 |
| 快移速度(C)[r/min] | 200 |
工作台 | 工作台承重[kg] | 500 |
| 工作台大小[mm] | D315 D380
|
范畴 | 数控品牌 | 发那科 |
| 数控系统 | FANUC 31i FANUC 31i-5 |
| 产地 | 韩国 |

主轴名 | H1-1 |
铣削主轴锥度 | CaptoC8 HSK-A63 |
铣削主轴转速[rpm] | 12000 |
铣削主轴功率[kW] | 15 |
铣削主轴扭矩[Nm] | 124 |
传动 | 内藏式主轴 |
刀柄锥度 | | 刀库数量[ea] | 40 80 120
| 刀具直径[mm] | 90
| 刀具长度[mm] | 450
| 刀具重量[kg] | 12
| 换刀时间(刀对刀)[s] | 1.8
| 换刀时间(切对切)[s] | 7.8
|
*A: 最大刀具直径(带相邻刀具)*B: 最大刀具直径(不带相邻刀具), C: 最大刀具直径(单点)
主轴名 | S1-1 |
车削主轴1最大转速[r/min] | 3000 | 轴承内径(前面)[mm] | 160 | 鼻端形式(S1) | A2-11
可配卡盘 | 车削主轴1通孔径[mm] | 115 | 功率[kW] | 25 | 扭矩[Nm] | 1204 | 车削主轴1传动 | 内藏式主轴 |
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2025-07-17 19:02:45 更新