PUMA MX2100LS
类别 | 项目 | 规格 |
容量 | 床身上回转直径[mm] | 750 |
| 鞍座上最大回转直径[mm] | 650 |
工件 | 工件直径[mm] | 540 |
| 工件长度[mm] | 1520 |
卡盘 | 卡盘大小(S1)[in] | 8 |
| 可选卡盘(S1)[in] | 10 |
车削主轴1(S1) | 棒材直径[mm] | 65 |
进给 | X轴行程[mm] | 565 |
| Y轴行程[mm] | 170 |
| Z轴行程[mm] | 1550 |
| B轴行程[deg] | 240 |
| C轴行程[deg] | 360 |
| 快移速度(X)[m/min] | 36 |
| 快移速度(Y)[m/min] | 26 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 36 |
| 快移速度(B)[r/min] | 42 |
| 快移速度(C)[r/min] | 400 |
工作台 | 工作台承重[kg] | 150 |
| 工作台大小[mm] | D210 D255
|
范畴 | 数控品牌 | 发那科 |
| 数控系统 | FANUC 31i FANUC 31i-5 |
| 产地 | 韩国 |

主轴名 | H1-1 |
铣削主轴锥度 | CaptoC6 HSK-A63 |
铣削主轴转速[rpm] | 12000 |
铣削主轴功率[kW] | 11!15!18.5 |
铣削主轴扭矩[Nm] | 81 |
传动 | 内藏式主轴 |
刀柄锥度 | | 刀库数量[ea] | 40 80
| 刀具直径[mm] | 90
| 刀具长度[mm] | 300
| 刀具重量[kg] | 9
| 换刀时间(刀对刀)[s] | 2
| 换刀时间(切对切)[s] | 10.3
|
*A: 最大刀具直径(带相邻刀具)*B: 最大刀具直径(不带相邻刀具), C: 最大刀具直径(单点)
主轴名 | S1-1 |
车削主轴1最大转速[r/min] | 5000 | 轴承内径(前面)[mm] | 110 | 鼻端形式(S1) | A2-6
可配卡盘 | 车削主轴1通孔径[mm] | 76 | 功率[kW] | 18.5 | 扭矩[Nm] | 318 | 车削主轴1传动 | 内藏式主轴 |
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2025-07-17 19:00:40 更新