PUMA MX1600
类别 | 项目 | 规格 |
容量 | 床身上回转直径[mm] | 680 |
工件 | 工件直径[mm] | 330 |
| 工件长度[mm] | 900 |
卡盘 | 卡盘大小(S1)[in] | 6 |
车削主轴1(S1) | 棒材直径[mm] | 51 |
进给 | X轴行程[mm] | 450 |
| Y轴行程[mm] | 170 |
| Z轴行程[mm] | 935 |
| B轴行程[deg] | 240 |
| C轴行程[deg] | 360 |
| 快移速度(X)[m/min] | 36 |
| 快移速度(Y)[m/min] | 26 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 36 |
| 快移速度(B)[r/min] | 50 |
| 快移速度(C)[r/min] | 400 |
工作台 | 工作台承重[kg] | 70 |
| 工作台大小[mm] | D175 |
范畴 | 数控品牌 | 发那科 |
| 数控系统 | FANUC 31i FANUC 31i-5 |
| 产地 | 韩国 |

主轴名 | H1-1 |
铣削主轴锥度 | Capto C5 |
铣削主轴转速[rpm] | 12000 18000 |
铣削主轴功率[kW] | 3.7!7.5!9 |
铣削主轴扭矩[Nm] | 49 |
传动 | 内藏式主轴 |
刀柄锥度 | | 刀库数量[ea] | 40 80
| 刀具直径[mm] | 70
| 刀具长度[mm] | 200
| 刀具重量[kg] | 4
| 换刀时间(刀对刀)[s] | 2.1
| 换刀时间(切对切)[s] | 10.3
|
*A: 最大刀具直径(带相邻刀具)*B: 最大刀具直径(不带相邻刀具), C: 最大刀具直径(单点)
主轴名 | S1-1 |
车削主轴1最大转速[r/min] | 6000 | 轴承内径(前面)[mm] | 100 | 鼻端形式(S1) | A2-5
可配卡盘 | 车削主轴1通孔径[mm] | 62 | 功率[kW] | 11 | 扭矩[Nm] | 208 | 车削主轴1传动 | 内藏式主轴 |
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2025-07-17 19:00:28 更新