DBC 110 II
类别 | 项目 | 规格 |
工件 | 工件直径[mm] | 2250 |
进给 | X轴行程[mm] | 2500 |
| Y轴行程[mm] | 2000 |
| Z轴行程[mm] | 1500 |
| W轴行程[mm] | 550 |
| 快移速度(X)[m/min] | 12 |
| 快移速度(Y)[m/min] | 12 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 12 |
| 快移速度(B)[r/min] | 2 |
| 快移速度(工作台长度)[m/min] | 6 |
工作台 | 工作台承重[kg] | 10000 |
| 工作台大小[mm] | 1800×1400 |
范畴 | 数控品牌 | 发那科 |
| 数控系统 | FANUC 31i |
| 产地 | 韩国 |
照片库

不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2025-07-20 00:02:45 更新 MTF
mtfinder@163.com