ボールねじ |
![]() |
X |
1150 |
![]() |
カテゴリー | 項目 | 仕様 |
容量 | ベッド上の振り[mm] | 710 |
ワーク | 加工径[mm] | 710![]() |
加工長さ[mm] | 2000![]() | |
チャック | チャック寸法(S1)[in] | 10 |
送り軸 | X軸移動量[mm] | 690(-20~670)![]() |
Y軸移動量[mm] | 230![]() | |
Z軸移動量[mm] | 2045![]() | |
B軸移動量[deg] | 225 | |
C軸移動量[deg] | 360 | |
早送り速度(X)[m/min] | 40 | |
早送り速度(Y)[m/min] | 26 | |
早送り速度(Z)[m/min] | 40 | |
早送り速度(B)[r/min] | 30 | |
早送り速度(C)[r/min] | 200 | |
カテゴリー | CNCブランド | OSP |
CNC 装置 | OSP-P300SA | |
生産地 | 日本 |
スピンドル名 | H1-1 | H1-2 | |||||
工具主軸・テーパ | HSK-A63 Capto C6 | HSK-A63 Capto C6 | |||||
工具主轴回転速度[rpm] | 50~6000 | 50~10000 | |||||
工具主軸出力[kW] | 10(Cont)!14(5min) | 14(Cont)!20(5min) | |||||
工具主軸・トルク[Nm] | 59.6(Cont)!85(5min) | 45(Cont)!65.5(5min) | |||||
トランスミッション |
ツールホルダーテーパー | HSK-A63 Capto C6 | 工具収納本数[ea] | 20 40 80 120 | 工具径[mm] | 90(A)!130(B) | 工具の長さ[mm] | 400 | 工具重量[kg] | 10 | 工具交換時間(TTT)[s] | 工具交換時間(CTC)[s] |
スピンドル名 | S1-1 | S1-2 | 旋削主軸 1 最大回転数[r/min] | 50~6000 | 45~5000 | 軸受内径(前面)[mm] | 100 | 120 | インターフェース(S1) | 140![]() | A2-6![]() | 旋削スピンドル1 貫通穴径[mm] | 62 | 80 | 出力[kW] | 15(Cont)!22(50% ED) | 22(Cont)!30(50% ED) | トルク[Nm] | 旋削スピンドル 1 トランスミッション |