类别 | 项目 | 规格 |
进给 | X轴行程[mm] | 4000![]() 5000 ![]() |
Y轴行程[mm] | 2500![]() | |
Z轴行程[mm] | 2000![]() | |
W轴行程[mm] | 800![]() | |
快移速度(X)[m/min] | 16 | |
快移速度(Y)[m/min] | 16 | |
快移速度(Z)[m/min] | 16 | |
快移速度(W)[m/min] | 10 | |
工作台 | 工作台承重[kg] | 20000 |
工作台大小[mm] | 2200×2000 | |
范畴 | 产地 | 韩国 |
主轴名 | |||||||
滑筒直径 | |||||||
镗干直径 | 160 | ||||||
铣削主轴锥度 | 7:24锥度50 | ||||||
铣削主轴转速[rpm] | 2000 | ||||||
铣削主轴功率[kW] | 37!45 | ||||||
铣削主轴扭矩[Nm] | |||||||
传动 |
刀柄锥度 | 7:24锥度50 | ||||||
刀库数量[ea] | 40 60 90 | ||||||
刀具直径[mm] | 125 | ||||||
刀具长度[mm] | 500 | ||||||
刀具重量[kg] | 25 30 | ||||||
换刀时间(刀对刀)[s] | |||||||
换刀时间(切对切)[s] |