滚珠丝杠 |
![]() |
X |
2900 |
类别 | 项目 | 规格 |
容量 | 龙门宽度[mm] | 2790 |
进给 | X轴行程[mm] | 6500![]() |
Y轴行程[mm] | 2700![]() | |
Z轴行程[mm] | 1000![]() | |
快移速度(X)[m/min] | 10 | |
快移速度(Y)[m/min] | 20 | |
快移速度(Z)[m/min] | 15 | |
工作台 | 工作台承重[kg] | 25000 |
工作台大小[mm] | 6000×2000 | |
范畴 | 数控品牌 | 发那科 |
数控系统 | F0i-MF PLUS | |
产地 | 中国大陆 |
主轴名 | |||||||
铣削主轴锥度 | 7:24锥度50 | ||||||
铣削主轴转速[rpm] | 6000 | ||||||
铣削主轴功率[kW] | 22!26 | ||||||
铣削主轴扭矩[Nm] | 720!850 | ||||||
传动 |
刀柄锥度 | 7:24锥度50 | ||||||
刀库数量[ea] | 24 40 | ||||||
刀具直径[mm] | 110(A)!220(B) | ||||||
刀具长度[mm] | 300 | ||||||
刀具重量[kg] | 20 | ||||||
换刀时间(刀对刀)[s] | |||||||
换刀时间(切对切)[s] |