3750 |
![]() |
类别 | 项目 | 规格 |
进给 | X轴行程[mm] | 850![]() |
Y轴行程[mm] | 520![]() | |
Z轴行程[mm] | 510![]() | |
快移速度(X)[m/min] | 36 | |
快移速度(Y)[m/min] | 36 | |
快移速度(Z)[m/min] | 30 | |
工作台 | 工作台承重[kg] | 600 |
工作台大小[mm] | 1000×520 | |
范畴 | 数控品牌 | 发那科 三菱 |
数控系统 | DOOSAN FANUC i Series/MITSUBISHI M80 | |
产地 | 中国大陆 |
主轴名 | |||||||
铣削主轴锥度 | HSK-A100 | ||||||
铣削主轴转速[rpm] | 12500 | ||||||
铣削主轴功率[kW] | 54(S1) | ||||||
铣削主轴扭矩[Nm] | 200(S1)!235(S6) | ||||||
传动 |
刀柄锥度 | 7:24锥度40 | ||||||
刀库数量[ea] | 24 | ||||||
刀具直径[mm] | 80(A)!150(B) | ||||||
刀具长度[mm] | 300 | ||||||
刀具重量[kg] | 8 | ||||||
换刀时间(刀对刀)[s] | 1.5 | ||||||
换刀时间(切对切)[s] | 3.8 |
产品 | 描述 |
![]() | 20Bar 30Bar 70Bar |
![]() | 刀具破损检测(刀库) |
![]() | 工件测量(光学) |
![]() | 工件测量(无线) |
![]() | 刀具直径测量 刀具长度测量 |
![]() | 刀具长度测量 |
![]() | 刀具直径测量 刀具长度测量 |