Diagram | Type | Dimension | |||||
A-1 | A-2* | A-3*** | A-4 | A-12 | A-15 | ||
![]() Has tapped holes on both the inner bolt circle and outer bolt circle. | A1-5 | 5 1⁄4 | 3.2505 | .5625 | 2 1⁄16 | 1 7⁄32 | 7⁄16-14 |
A1-6 | 6 1⁄2 | 4.1880 | .625 | 2 5⁄8 | 1 5⁄8 | 1⁄2-13 | |
A1-8 | 8 1⁄4 | 5.50075 | .6875 | 3 3⁄8 | 2 3⁄16 | 5⁄8-11 | |
A1-11 | 11 | 7.75075 | .750 | 4 5⁄8 | 3 1⁄4 | 3⁄4-10 | |
A1-15 | 15 | 11.251** | .8125 | 6 1⁄2 | 4 7⁄8 | 7⁄8-9 | |
A1-20 | 20 1⁄2 | 16.251** | .875 | 9 1⁄8 | 7 1⁄4 | 1-8 | |
*Tolerance +.0005/-.000 **Tolerance +.001/-.000 ***Tolerance +.000/-.001 | |||||||
![]() Has tapped holes on the outer bolt circle, but has no hole on inner bolt circle. | A2-5 | 5 1⁄4 | 3.2505 | .5625 | 2 1⁄16 | 1 7⁄32 | 7⁄16-14 |
A2-6 | 6 1⁄2 | 4.1880 | .625 | 2 5⁄8 | 1 5⁄8 | 1⁄2-13 | |
A2-8 | 8 1⁄4 | 5.50075 | .6875 | 3 3⁄8 | 2 3⁄16 | 5⁄8-11 | |
A2-11 | 11 | 7.75075 | .750 | 4 5⁄8 | 3 1⁄4 | 3⁄4-10 | |
A2-15 | 15 | 11.251** | .8125 | 6 1⁄2 | 4 7⁄8 | 7⁄8-9 | |
A2-20 | 20 1⁄2 | 16.251** | .875 | 9 1⁄8 | 7 1⁄4 | 1-8 | |
*Tolerance +.0005/-.000 **Tolerance +.001/-.000 ***Tolerance +.000/-.001 | |||||||
![]() Has drilled holes on the outer bolt circles, and has tapped holes on inner bolt circle. | B1-5 | 5 1⁄4 | 3.2505 | .5625 | 2 1⁄16 | 1 7⁄32 | 7⁄16-14 |
B1-6 | 6 1⁄2 | 4.1880 | .625 | 2 5⁄8 | 1 5⁄8 | 1⁄2-13 | |
B1-8 | 8 1⁄4 | 5.50075 | .6875 | 3 3⁄8 | 2 3⁄16 | 5⁄8-11 | |
B1-11 | 11 | 7.75075 | .750 | 4 5⁄8 | 3 1⁄4 | 3⁄4-10 | |
B1-15 | 15 | 11.251** | .8125 | 6 1⁄2 | 4 7⁄8 | 7⁄8-9 | |
B1-20 | 20 1⁄2 | 16.251** | .875 | 9 1⁄8 | 7 1⁄4 | 1-8 | |
*Tolerance +.0005/-.000 **Tolerance +.001/-.000 ***Tolerance +.000/-.001 | |||||||
![]() Has drilled holes on the outer bolt circles, but has no holes on inner bolt circle. | B2-5 | 5 1⁄4 | 3.2505 | .5625 | 2 1⁄16 | 1 7⁄32 | 7⁄16-14 |
B3-6 | 6 1⁄2 | 4.1880 | .625 | 2 5⁄8 | 1 5⁄8 | 1⁄2-13 | |
B4-8 | 8 1⁄4 | 5.50075 | .6875 | 3 3⁄8 | 2 3⁄16 | 5⁄8-11 | |
B2-11 | 11 | 7.75075 | .750 | 4 5⁄8 | 3 1⁄4 | 3⁄4-10 | |
B2-15 | 15 | 11.251** | .8125 | 6 1⁄2 | 4 7⁄8 | 7⁄8-9 | |
B2-20 | 20 1⁄2 | 16.251** | .875 | 9 1⁄8 | 7 1⁄4 | 1-8 | |
*Tolerance +.0005/-.000 **Tolerance +.001/-.000 ***Tolerance +.000/-.001 |
Camlock pins are made with a D shape cutout on its body. They are used to mount a chuck to a lathe spindle.
D1-3 to D1-4 chucks and adapter plates have 3 camlock pins.
D1-5 to D1-15 chucks and adapter plates have 6 camlock pins.
Diagram | Type | Dimension | |||||
A-1 | A-2* | A-3 | A-4 | A-19 | |||
![]() | D1-3 | 3 5⁄8 | 2.1250** | 7⁄16 | 1 25⁄64 | .594 | |
D1-4 | 4 5⁄8 | 2.5005 | 7⁄16 | 1 5⁄8 | .656 | ||
D1-5 | 5 3⁄4 | 3.2505 | 1⁄2 | 2 1⁄16 | .781 | ||
D1-6 | 7 1⁄4 | 4.1880 | 9⁄16 | 2 5⁄8 | .906 | ||
D1-8 | 8 7⁄8 | 5.50075 | 5⁄8 | 3 3⁄8 | 1.031 | ||
D1-11 | 11 3⁄4 | 7.75075 | 11⁄16 | 4 5⁄8 | 1.218 | ||
D1-15 | |||||||
D1-20 | |||||||
*Tolerance +.0005/-.000 **Tolerance +.00025/-.000 |
Diagram | Type | Dimension | |||||
A-2* | A-3 | A-28 | A-29 | ||||
![]() | L00 | 2 3⁄4 | 2 | 3 3⁄4 | 6TPI | ||
L0 | 3 1⁄4 | 2 3⁄8 | 4 1⁄2 | 6TPI | |||
L1 | 4 1⁄8 | 2 7⁄8 | 6 | 6TPI | |||
L2 | 5 1⁄4 | 3 3⁄8 | 7 3⁄4 | 5TPI | |||
L3 | 6 1⁄2 | 3 7⁄8 | 10 3⁄8 | 4TPI | |||
*Tolerance +.002/-.000 |
Diagram | Type | Dimension | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
![]() ![]() | 1 1/2-8 | 1 1/2-8 | |||||
1 1/4-8 | 1 1/4-8 | ||||||
2 3/8-6 | 1 1/4-8 | ||||||
M20 | M20 | 21 | 30 | 6.3 | 10 | 20 | |
M24 | M24 | 25 | 36 | 8 | 12 | 24 | |
M33 | M33 | 34 | 50 | 9 | 14 | 30 | |
M39 | M39 | 40 | 56 | 10 | 16 | 35 | |
M45 | M45 | 46 | 67 | 11 | 18 | 40 | |
M52 | M52 | 55 | 80 | 12 | 20 | 45 | |
M60 | M60 | 62 | 90 | 14 | 22 | 50 | |
M76 | M76x6 | 78 | 112 | 16 | 30 | 63 | |
M105 | M105x6 | 106 | 150 | 20 | 40 | 80 | |
Diagram | Type | Dimension | |||||
A | |||||||
70 | 70 | ||||||
80 | 80 | ||||||
100 | 100 | ||||||
110 | 110 | ||||||
120 | 120 | ||||||
140 | 140 | ||||||
170 | 170 | ||||||
220 | 220 | ||||||
300 | 300 | ||||||
380 | 380 | ||||||
520 | 520 | ||||||
720 | 720 | ||||||
1020 | 1020 | ||||||